基于B/S构架的非线性音视频在线编辑处理系统,充分利用云端处理能力,
无需安装客户端,直接在浏览器上实现专业化的视频剪辑功能,并支持多人多点协同编辑,实现远程协作。
根据企业自身业务需求私有化部署,确保数据安全可控。
Web端云剪辑解决方案集成了丰富的专业视频编辑功能,包括剪辑、拼接、特效添加、字幕配音等,
用户只需作导入媒体素材到编辑轨道中,就能轻松完成高质量的视频制作,一键调用合成渲染生成个性化的视频内容。
{{ v.split(":")[1] }}
· 整合数字人视频智能创作能力,绿幕抠像,替换背景。
· 输入关键词,调用AI大模型批量生成脚本文案。
· 选择音色模型,调用TTS驱动数字人口型。
· 支持控制语速、音量调节。
· 调用ASR接口,将配音快速转成字幕。
· 支持二次开发,进一步挖掘智能技术潜力。
· 节省时间和精力:用户只需上传素材便可一键生成视频,极大的节省剪辑时间和精力,是视频制作更加高效。
· 提升视频质量:通过使用高质量的模板,可以快速生成专业级别的视频内容,这些模板通常包含先进的特效和转场效果,使视频更加流畅和生动。
· 个性化定制:用户可以根据自己的需求选择合适的模板,并进行个性化定制,以符合特定的场景和风格。
· 品牌标准化:保证海量视频产出的同时,模板化流程实现品牌标准化。
轻松上手快人一步
功能列表 | 功能点 | 二级功能点 | 需求描述 |
SDK 基础能力 |
编辑能力 | ² 视频尺寸设定 | 支持最高的4K视频制作 |
² 多段混合编辑 | 不限素材数量,可随意导入视频、照片进行编辑制作 | ||
² 实时编辑预览 | 视频导入无需预处理等待,编辑过程中所有编辑操作和特效实时预览效果 | ||
² 灵活特效使用 | 可以对时间线、轨道、片段等多种方式应用滤镜、字幕、转场、音频等特效 | ||
滤镜 | 滤镜特效 | ² 调色滤镜 | 丰富的滤镜效果,适合人像、风景、美食等多种场景应用 |
²动画滤镜 | 包含入场和出场两种类型的动画,可以在素材的开头,结尾,和整体,添加丰富的运动效果 | ||
字幕功能 | 基础能力 | ² 添加多段字幕 | 可以添加多个字幕,并可以设定每一个字幕的开始和结束时间 |
² 字幕画面位置 | 设定字幕在画面上的显示位置 | ||
² 文字大小设定 | 自定义设定文字大小 | ||
² 字幕旋转设定 | 设定字幕的旋转角度 | ||
文字设定 | ² 字幕颜色设定 | 设定文字的颜色和透明度 | |
² 字幕字体设定 | 可以使用外部字体文件设定文字的字体(不含字体文件) | ||
² 字幕对齐设定 | 多行字幕支持左对齐、居中对齐、右对齐(默认左对齐) | ||
² 文字样式设定 | 包括粗体、斜体、阴影和下划线 | ||
² 文字间距设定 | 包括设定文字的字间距和行间距 | ||
² 字幕描边设定 | 设定字幕描边的颜色、粗细和透明度 | ||
高级设置 | ² 字幕排版 | 可以设定字幕是横排或竖排 | |
² 文字动画 | 分为文字的入场动画和出场动画来去控制文字运动的方式 | ||
可以自定义调整文字动画的持续时长 | |||
拼装字幕样式 (为文字根据属性加入不同的样式,组成一个完整的效果) |
² 花字样式 | 将文字从单一的颜色,变成一个多层 | |
文本朗读 | ² 文字转语音使用 | 输入文案选择发音人,可将文字转化为对应的语音 | |
² 文字转语音设置 | 可自由调节生成音频的语速和音量大小 | ||
² 是否生成字幕设置 | 勾选此功能后会同时生成与文本相对应的字幕 | ||
动画贴纸 | 基础能力 | ² 多次添加贴纸 | 可以在视频制作中,任意添加多个贴纸 |
² 贴纸位置 | 设定贴纸在画面中的位置 | ||
² 贴纸时长 | 设定贴纸出现和消失的时间 | ||
² 贴纸旋转 | 360°旋转贴纸,可设定旋转锚点 | ||
贴纸样式 | ² 贴纸效果 | 包含静图、复杂运动,有声贴纸等多种贴纸效果 | |
² 贴纸动画 | 可以独立设定贴纸的入场动画和出场动画 | ||
可以自定义调整文字动画的持续时长 | |||
转场 功能 |
基础能力 | ² 添加转场 | 可以为每个片段间添加转场效果 |
² 基础转场 |
实现片段间过渡,转场默认为1秒,可调时长,基础转场共有
29
种,
包括:
淡入淡出、 翻转、层叠、伸展进入、卷页、镜头眩光、星形、闪黑、闪白、右推拉、上推拉、斜推 等 |
||
效果能力 | ² 特效转场 | 独有的绚丽转场效果,电影级别效果,数十种转场可选 | |
² 三维转场 | 通过三维渲染能力,实现视频和视频间在三维场景中切换 | ||
² 转场时长调节 | 可以设定转场持续时长 | ||
特效 功能 |
基础能力 | ² 添加特效 | 可以为素材添加特效效果 |
² 基础特效 | 改变画面的色彩、光影等元素,使视频呈现出独特的视觉风格。基础特效共23种,包括:雪花开幕、模糊开幕、噪点、变黑白等 | ||
效果能力 | ² 高级特效 | 除基础特效外,还有动感特效、梦幻特效、复古特效等22种特效 | |
² 特效时长调节 | 添加特效后拉拽特效轨道把手可以控制特效持续时间 | ||
音频 功能 |
添加音乐 | ² 添加音乐 | 可以视频添加素材库中的音乐,有11种分类音乐可以选择 |
² 添加音效 | 可以视频添加素材库中的音效,有43种分类音效可以选择 | ||
效果能力 | ² 控制音量 | 可以自由控制音量大小,最小可静音,最大可增强至300 | |
² 音乐时长调节 | 添加音乐后拉拽特效轨道把手可以控制音乐持续时间 | ||
高级设置 | ² 音频分离 | 可以把带有声音的视频的画面和声音进行分离,从而实现独立编辑 | |
模板 功能 |
发布模板 | ² 模板导出 | 对已经编辑好的视频模板可以点击导出模板进行发布,发布后所有人可使用模板进行剪同款 |
复用模板 | ² 模板剪同款 | 有多个分类的模板可以使用,选择一个模板进行素材替换即可生成视频进行导出 | |
编辑 功能 |
基础功能 | ² 视频向左 / 裁剪 | 快速将视频的左边或右边片段裁剪掉 |
² 素材删除 | 可以删除多段制作中的某一个视频或图片 | ||
² 视频图片添加 | 在多段制作中,插入一个新的视频或图片 | ||
² 素材排序 | 调整多段制作中的视频/图片的顺序 | ||
² 图片时长设定 | 设定图片展现的时长,时长不限 | ||
² 视频画面裁剪 | 可以设定裁剪视频需要保留部分的画面大小 | ||
² 视频&图片旋转 | 以特定90 ° 的方式旋转视频、图片的方向 | ||
² 视频替换 | 可以将已添加到轨道的视频替换为其他视频 | ||
² 视频分割 | 可以将视频切割成多个片段 | ||
² 视频抠像 | 通过色度抠图去除视频背景只保留人像 | ||
² 视频定格 | 选择视频的某一帧进行定格,定格帧将生成一个3秒的图片 | ||
² 序列嵌套 | 支持将时间线的片段通过另一个时间线进行表示,并可以独立编辑,实现专业的嵌套编辑 | ||
² 多轨视频 | 无限视频轨道,实现画中画特殊效果 | ||
² 画面参数调整 | 设定画面的亮度、对比度、饱和度 | ||
² 动画设置 | 可以设定图片、视频的开始和结束位置,以便自动形成画面的运动 | ||
素材管理 | 基础能力 | ² 基础素材 | 内置包括音乐,花字,特效,转场,滤镜,贴纸等大部分素材 |
² 素材管理 | 包含素材的添加修改上下架管理,支持本地文件,提供定制oss支持 | ||
生成 输出功能 |
基础设定 | ² 设定输出的尺寸 | 可以自定义视频的尺寸,例如4:3、9:16等常见尺寸 |
² 获取视频封面 | 可以拖动时码线上一个位置作为视频封面或导出本地素材图片作为封面 | ||
生成能力 | ² 生成视频 | 最终打包生成视频,生成MP4视频格式 | |
系统部署 | 全部功能及底层接口系统部署 | ² 后端视频合成核心模块、视频合成服务、视频预处理服务、功能模块集成部署、联调、优化等 | 企业可以根据自身需求,在内部网络中搭建专属的视频生产平台,确保数据的安全性和可控性。 |